
Contrairement aux pays anglo-saxons dans lesquels l’analyse vidéo et l’analyse de la performance sont des domaines professionnels et académiques reconnus, la France propose encore peu de cursus pour se former en la matière. Si on note l’existence de trois parcours de Master STAPS, ce sont essentiellement des formations courtes, de type Diplôme Universitaire*, qui s’offrent à ceux intéressés par ce métier. Nous vous proposons un panorama des formations que nous avons recensées et avec lesquelles nous avons déjà été amenés à collaborer.
Formation | Institution | Type | Durée | Coût | Contact | Site Web |
---|---|---|---|---|---|---|
Analyste Vidéo Dartfish | Diplôme Universitaire* | 40 h + Stage minimun de 70h | 990€ en FI** 1440€ en FC*** | rage@univ-perp.fr | ||
Formation au métier d’analyste vidéo pour la performance sportive: du recueil de données au rapport d’expertise | Diplôme Universitaire* | 95 h + | 1600€ en FI** 2600€ en FC | guillaume.py@umontpellier.fr | ||
Expertise Vidéo et Analyse technique-tactique en Sports collectif et Individuels | Diplôme Universitaire* | 100 h+ Stage de 80h | 2000€ | charlotte.mantel@univ-lille2.fr | ||
Sport et Vidéo | Diplôme Universitaire* | 63 h + Stage de 60h | 720€ | Jean-jacques.dupaux@univ-fcomte.fr | ||
Entrainement et optimisation de la performance sportive – Parcours Analyste de la Performance | Master STAPS | 2 ans + Stage | 200 à 800€ Inscription universitaire soumise à critères sociaux | corine.kojchen@u-pec.fr | ||
Entrainement et optimisation de la performance sportive - Parcours Entraînement Sportif & analyse de Jeu | Master STAPS | 2 ans + Stage | 200 à 800€ Inscription universitaire soumise à critères sociaux | |||
Entrainement et optimisation de la performance sportive - Parcours Analyse de Jeu & Big Data | Master STAPS | 2 ans + Stage | 200 à 800€ Inscription universitaire soumise à critères sociaux |
*DU : Formation dispensée au sein d’une université mais n’étant pas intégrée dans le cursus LMD. De ce fait la validation de ces formations ne valident pas un grade universitaire.
**FI : Formation Initiale = vous étiez étudiant depuis moins d’un an
*** FC : Formation Continue = vous avez quitté l’université depuis plus d’un an. Vous pouvez solliciter une prise en charge de votre OCPA